螺翼式水表
产品介绍
垂直螺翼式大口径水表是我公司结合实际用水环境,自行研发设计的一项国家专利产品。该产品量程范围宽,灵敏度高,流量低区计量性能好,产品适用于流量变化较大场合的用水计量。
产品特点
1.全流量检测,测量精度高,整体性能全面优于LXS旋翼式水表。内置不锈钢滤网设计,测量元件得到很大程度保护。
2.流动剖面敏感度等级为U0/D0,水表的进水/出水端无直管段要求。 高耐磨性轴承系统确保产品的长期稳定性和可靠性,明显提高了产品的最大流量。
3.表壳采用环氧树脂粉末热喷处理,整表符合国家卫生部和欧洲饮用水标准要求。
4.计数器采用铜封计数器, 防护等级达到IP68, 有效解决了塑料罩计数器起雾问题。
5.出厂水表预留压力传感器安装凸台,可直接在表体上安装压力传感器。出厂水表预装远传磁钢,可在线升级为有线/无线智能远传水表。 DN40为螺纹连接式壳体,长度与LXS旋翼式水表一致。
6.采样方式:脉冲传感器(正反计量)、无磁传感、无源光电直读。通讯方式:LoRa/LoRaWAN、NB-IoT、4G。
7.根 据 用 水 环 境 , 可 选 择 干 式 磁 传 及 湿 式 液 封 。 WS50/80/100长度可选,短款长度与水平螺翼式水表一致。
主要参数
公称口径 (mm) |
压力损失等级 | 量程比 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 长度L (mm) |
连接法兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q 3 /Q 1 | Q 2 /Q 1 | m³/h | 法兰外径D(mm) | 螺栓孔中心圆直径mm | 连接螺栓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN40 | △p 63 | 160 | 1.6 | 50 | 40 | 0.4 | 0.25 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN50 | 200 | 50 | 40 | 0.32 | 0.20 | 280 | 165 | 125 | 4×M19 | |||||||||||||||||||||||||||||
DN50S | 50 | 40 | 0.32 | 0.20 | 200 | 185 | 145 | 4×M19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN65 | 50 | 40 | 0.32 | 0.20 | 300 | 200 | 160 | 4×M19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN80 | 78.75 | 63 | 0.504 | 0.315 | 370 | 200 | 160 | 4/8×M19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN80S | 78.75 | 63 | 0.504 | 0.315 | 225 | 220 | 180 | 4/8×M19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN100 | 125 | 100 | 0.8 | 0.5 | 370 | 220 | 180 | 8×M19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN100S | 125 | 100 | 0.8 | 0.5 | 250 | 285 | 240 | 8×M19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN150 | 312.5 | 250 | 2 | 1.25 | 500 | 340 | 295 | 8×M23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN200 | 500 | 400 | 3.2 | 2 | 500 | 165 | 125 | 8/12×M23 |
量程比Q3/Q1(R)可选R50、R80、R100、R125、R160、R200,Q2/Q1可选1.6、2.5、4.0、6.3,详细技术参数请致电咨询。